Зароблено зі 100doc.ge · з травня 2026
₾3 490,85
До виплати₾629,20
Очікує₾235,95
Виплачено₾2 625,70
Наступна виплата — до 10/11/2026 · Виписка 1-го числа · виплата до 10-го за вашим рахунком · мінімум ₾50,00, залишок переноситься
1 000 переходів × 10,99 % конверсія × ₾60,45 середній чек × 10 % ставка = ₾664,95 на місяць (110 полісів)
Модельний місяць: 1 000 переходів × реальна конверсія сайту за останні 30 днів × реальний середній чек × ваша ставка. Виручки неіснуючого партнера тут немає.
Переходи
1 006
+1 % · до минулого періоду
Оплачено полісів
106
+1 % · до минулого періоду
Конверсія
10,54 %
Оплачено полісів / Переходи
Комісія
₾641,30
+1 % · до минулого періоду
Комісія за днями, ₾
max ₾30,2512/0926/0911/10
Поліси
| Дата | Поліс | Ставка | Комісія | Статус | Виплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 14 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 11/10/2026 | 60 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 11/10/2026 | 3 дні · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 11/10/2026 | 21 день · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 10/10/2026 | 5 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
Ще 45 полісів · ₾260,15 комісії
| Дата | Поліс | Ставка | Комісія | Статус | Виплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 30 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 10/10/2026 | 14 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 10/10/2026 | 10 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 09/10/2026 | 7 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 09/10/2026 | 7 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 09/10/2026 | 14 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 09/10/2026 | 60 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 08/10/2026 | 3 дні · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 08/10/2026 | 21 день · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 08/10/2026 | 5 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 07/10/2026 | 30 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 07/10/2026 | 14 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 07/10/2026 | 10 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 06/10/2026 | 7 днів · ₾60,45 | 10 % | — | повернення | — |
| 06/10/2026 | 7 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 06/10/2026 | 14 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 60 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 3 дні · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 21 день · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 5 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 30 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 04/10/2026 | 14 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 04/10/2026 | 10 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 04/10/2026 | 7 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 7 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 14 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 60 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 3 дні · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 21 день · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 02/10/2026 | 5 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 02/10/2026 | 30 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 02/10/2026 | 14 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 02/10/2026 | 10 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 01/10/2026 | 7 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 01/10/2026 | 7 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | очікує | 10/11/2026 |
| 30/09/2026 | 14 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | підтверджено | 10/10/2026 |
| 30/09/2026 | 60 днів · ₾60,45 | 10 % | — | повернення | — |
| 30/09/2026 | 3 дні · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | підтверджено | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 21 день · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | підтверджено | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 5 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | підтверджено | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 30 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | підтверджено | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 14 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | підтверджено | 10/10/2026 |
| 28/09/2026 | 10 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | підтверджено | 10/10/2026 |
| 28/09/2026 | 7 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | підтверджено | 10/10/2026 |
| 28/09/2026 | 7 днів · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | підтверджено | 10/10/2026 |
Повне повернення знімає поліс, часткове зменшує комісію.
За мітками · 3
| Мітка | Переходи | Поліси | Комісія |
|---|---|---|---|
| header | 511 | 52 | ₾314,60 |
| blog | 302 | 32 | ₾193,60 |
| — | 193 | 22 | ₾133,10 |
Ваші посилання
Головна або меню — 10 %
example.com
30 днів
- Переходи
- 1 006
- Оплачено полісів
- 106
- Комісія
- ₾641,30
посилання на місці з 11/09/2026dofollow · перевірено 11/10/2026
Стаття — 7 %
example.com/blog/georgia-travel-insurance
30 днів
- Переходи
- 0
- Оплачено полісів
- 0
- Комісія
- ₾0,00
посилання на місці з 09/10/2026dofollow · перевірено 11/10/2026
Конструктор посилань
Готові посилання · Головна або меню — 10 %
Умови
Головна або меню — 10 %5 % довше 90 днів
Стаття — 7 %3,5 % довше 90 днів
Закріплення90 днів після переходу; зараховується останній перехід
Усі умови