100doc.ge ile kazanılan · Mayıs 2026 tarihinden beri
₾3 490,85
Sonraki ödeme — 10/11/2026 tarihine kadar · Ekstre ayın 1’inde · ödeme faturanıza karşı ayın 10’una kadar · en az ₾50,00, kalan devreder
1 000 tıklama × 10,99 % dönüşüm × ₾60,45 ortalama poliçe × 10 % oran = ₾664,95 ayda (110 poliçe)
Örnek bir ay: 1 000 tıklama × sitenin son 30 gündeki gerçek dönüşümü × gerçek ortalama poliçe × oranınız. Burada var olmayan bir partnerin geliri yoktur.
Tıklama
Ödenen poliçe
Dönüşüm
Komisyon
Günlere göre komisyon, ₾
max ₾30,25Poliçeler
| Tarih | Poliçe | Oran | Komisyon | Durum | Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 14 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 11/10/2026 | 60 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 11/10/2026 | 3 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 11/10/2026 | 21 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 10/10/2026 | 5 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
45 poliçe daha · ₾260,15 komisyon
| Tarih | Poliçe | Oran | Komisyon | Durum | Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 30 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 10/10/2026 | 14 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 10/10/2026 | 10 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 09/10/2026 | 7 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 09/10/2026 | 7 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 09/10/2026 | 14 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 09/10/2026 | 60 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 08/10/2026 | 3 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 08/10/2026 | 21 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 08/10/2026 | 5 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 07/10/2026 | 30 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 07/10/2026 | 14 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 07/10/2026 | 10 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 06/10/2026 | 7 gün · ₾60,45 | 10 % | — | iade | — |
| 06/10/2026 | 7 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 06/10/2026 | 14 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 60 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 3 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 21 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 5 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 30 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 04/10/2026 | 14 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 04/10/2026 | 10 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 04/10/2026 | 7 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 7 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 14 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 60 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 3 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 21 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 02/10/2026 | 5 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 02/10/2026 | 30 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 02/10/2026 | 14 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 02/10/2026 | 10 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 01/10/2026 | 7 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 01/10/2026 | 7 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bekliyor | 10/11/2026 |
| 30/09/2026 | 14 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | onaylandı | 10/10/2026 |
| 30/09/2026 | 60 gün · ₾60,45 | 10 % | — | iade | — |
| 30/09/2026 | 3 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | onaylandı | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 21 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | onaylandı | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 5 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | onaylandı | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 30 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | onaylandı | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 14 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | onaylandı | 10/10/2026 |
| 28/09/2026 | 10 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | onaylandı | 10/10/2026 |
| 28/09/2026 | 7 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | onaylandı | 10/10/2026 |
| 28/09/2026 | 7 gün · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | onaylandı | 10/10/2026 |
Tam iade poliçeyi kaldırır, kısmi iade komisyonu azaltır.
Etikete göre · 3
| Etiket | Tıklama | Poliçeler | Komisyon |
|---|---|---|---|
| header | 511 | 52 | ₾314,60 |
| blog | 302 | 32 | ₾193,60 |
| — | 193 | 22 | ₾133,10 |
Bağlantılarınız
Ana sayfa veya menü — %10
example.com
30 gün
- Tıklama
- 1 006
- Ödenen poliçe
- 106
- Komisyon
- ₾641,30
bağlantı 11/09/2026 tarihinden beri yerindedofollow · 11/10/2026 tarihinde kontrol edildi
Yazı — %7
example.com/blog/georgia-travel-insurance
30 gün
- Tıklama
- 0
- Ödenen poliçe
- 0
- Komisyon
- ₾0,00
bağlantı 09/10/2026 tarihinden beri yerindedofollow · 11/10/2026 tarihinde kontrol edildi