გამომუშავებული 100doc.ge-სთან · 2026 წლის მაისიდან
₾3 490,85
გასაცემი₾629,20
მოლოდინში₾235,95
გადახდილი₾2 625,70
შემდეგი გადახდა — 10/11/2026-მდე · ამონაწერი 1 რიცხვში · გადახდა 10 რიცხვამდე ინვოისით · მინიმუმ ₾50,00, ნაშთი გადადის
1 000 გადასვლა × 10,99 % კონვერსია × ₾60,45 საშუალო პოლისი × 10 % განაკვეთი = ₾664,95 თვეში (110 პოლისი)
სამოდელო თვე: 1 000 გადასვლა × საიტის რეალური კონვერსია ბოლო 30 დღისთვის × რეალური საშუალო პოლისი × თქვენი განაკვეთი. არარსებული პარტნიორის შემოსავალი აქ არ არის.
გადასვლები
990
−2 % · წინა პერიოდთან
გადახდილი პოლისები
104
−2 % · წინა პერიოდთან
კონვერსია
10,51 %
გადახდილი პოლისები / გადასვლები
საკომისიო
₾629,20
−2 % · წინა პერიოდთან
საკომისიო დღეების მიხედვით, ₾
max ₾30,2501/0915/0930/09
პოლისები
| თარიღი | პოლისი | განაკვეთი | საკომისიო | სტატუსი | გადახდა |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 30/09/2026 | 60 დღე · ₾60,45 | 10 % | — | დაბრუნება | — |
| 30/09/2026 | 3 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 21 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 5 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
კიდევ 45 პოლისი · ₾260,15 საკომისიო
| თარიღი | პოლისი | განაკვეთი | საკომისიო | სტატუსი | გადახდა |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 30 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 28/09/2026 | 10 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 28/09/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 28/09/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 28/09/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 27/09/2026 | 60 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 27/09/2026 | 3 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 27/09/2026 | 21 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 27/09/2026 | 5 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 26/09/2026 | 30 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 26/09/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 26/09/2026 | 10 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 26/09/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 26/09/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 25/09/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 25/09/2026 | 60 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 25/09/2026 | 3 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 25/09/2026 | 21 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 24/09/2026 | 5 დღე · ₾60,45 | 10 % | — | დაბრუნება | — |
| 24/09/2026 | 30 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 10 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 60 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 3 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 21 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 5 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 30 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 10 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 60 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 3 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 21 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 5 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 30 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 10 დღე · ₾60,45 | 10 % | — | დაბრუნება | — |
| 18/09/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
სრული დაბრუნება ხსნის პოლისს, ნაწილობრივი ამცირებს საკომისიოს.
ნიშნების მიხედვით · 3
| ნიშანი | გადასვლები | პოლისები | საკომისიო |
|---|---|---|---|
| header | 501 | 53 | ₾320,65 |
| blog | 297 | 31 | ₾187,55 |
| — | 192 | 20 | ₾121,00 |
თქვენი ბმულები
მთავარი გვერდი ან მენიუ — 10 %
example.com
წინა თვე
- გადასვლები
- 990
- გადახდილი პოლისები
- 104
- საკომისიო
- ₾629,20
ბმული ადგილზეა 11/09/2026-დანdofollow · შემოწმდა 11/10/2026
სტატია — 7 %
example.com/blog/georgia-travel-insurance
წინა თვე
- გადასვლები
- 0
- გადახდილი პოლისები
- 0
- საკომისიო
- ₾0,00
ბმული ადგილზეა 09/10/2026-დანdofollow · შემოწმდა 11/10/2026
ბმულის კონსტრუქტორი
მზა ბმულები · მთავარი გვერდი ან მენიუ — 10 %
პირობები
მთავარი გვერდი ან მენიუ — 10 %5 % 90 დღეზე მეტზე
სტატია — 7 %3,5 % 90 დღეზე მეტზე
მიბმა90 დღე გადასვლის შემდეგ; ითვლება ბოლო გადასვლა
ყველა პირობა