გამომუშავებული 100doc.ge-სთან · 2026 წლის მაისიდან
₾3 490,85
გასაცემი₾629,20
მოლოდინში₾235,95
გადახდილი₾2 625,70
შემდეგი გადახდა — 10/11/2026-მდე · ამონაწერი 1 რიცხვში · გადახდა 10 რიცხვამდე ინვოისით · მინიმუმ ₾50,00, ნაშთი გადადის
1 000 გადასვლა × 10,99 % კონვერსია × ₾60,45 საშუალო პოლისი × 10 % განაკვეთი = ₾664,95 თვეში (110 პოლისი)
სამოდელო თვე: 1 000 გადასვლა × საიტის რეალური კონვერსია ბოლო 30 დღისთვის × რეალური საშუალო პოლისი × თქვენი განაკვეთი. არარსებული პარტნიორის შემოსავალი აქ არ არის.
გადასვლები
5 476
გადახდილი პოლისები
577
კონვერსია
10,54 %
გადახდილი პოლისები / გადასვლები
საკომისიო
₾3 490,85
საკომისიო თვეების მიხედვით, ₾
max ₾671,5505/202607/202610/2026
პოლისები
| თარიღი | პოლისი | განაკვეთი | საკომისიო | სტატუსი | გადახდა |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 11/10/2026 | 60 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 11/10/2026 | 3 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 11/10/2026 | 21 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 10/10/2026 | 5 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
კიდევ 45 პოლისი · ₾260,15 საკომისიო
| თარიღი | პოლისი | განაკვეთი | საკომისიო | სტატუსი | გადახდა |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 30 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 10/10/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 10/10/2026 | 10 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 09/10/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 09/10/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 09/10/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 09/10/2026 | 60 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 08/10/2026 | 3 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 08/10/2026 | 21 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 08/10/2026 | 5 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 07/10/2026 | 30 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 07/10/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 07/10/2026 | 10 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 06/10/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | — | დაბრუნება | — |
| 06/10/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 06/10/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 60 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 3 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 21 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 5 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 30 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 04/10/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 04/10/2026 | 10 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 04/10/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 60 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 3 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 21 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 02/10/2026 | 5 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 02/10/2026 | 30 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 02/10/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 02/10/2026 | 10 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 01/10/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 01/10/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | მოლოდინში | 10/11/2026 |
| 30/09/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 30/09/2026 | 60 დღე · ₾60,45 | 10 % | — | დაბრუნება | — |
| 30/09/2026 | 3 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 21 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 5 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 30 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 14 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 28/09/2026 | 10 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 28/09/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
| 28/09/2026 | 7 დღე · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | დადასტურებული | 10/10/2026 |
სრული დაბრუნება ხსნის პოლისს, ნაწილობრივი ამცირებს საკომისიოს.
ნიშნების მიხედვით · 3
| ნიშანი | გადასვლები | პოლისები | საკომისიო |
|---|---|---|---|
| header | 2 778 | 287 | ₾1 736,35 |
| blog | 1 643 | 174 | ₾1 052,70 |
| — | 1 055 | 116 | ₾701,80 |
თქვენი ბმულები
მთავარი გვერდი ან მენიუ — 10 %
example.com
მთელი დრო
- გადასვლები
- 5 476
- გადახდილი პოლისები
- 577
- საკომისიო
- ₾3 490,85
ბმული ადგილზეა 11/09/2026-დანdofollow · შემოწმდა 11/10/2026
სტატია — 7 %
example.com/blog/georgia-travel-insurance
მთელი დრო
- გადასვლები
- 0
- გადახდილი პოლისები
- 0
- საკომისიო
- ₾0,00
ბმული ადგილზეა 09/10/2026-დანdofollow · შემოწმდა 11/10/2026
ბმულის კონსტრუქტორი
მზა ბმულები · მთავარი გვერდი ან მენიუ — 10 %
პირობები
მთავარი გვერდი ან მენიუ — 10 %5 % 90 დღეზე მეტზე
სტატია — 7 %3,5 % 90 დღეზე მეტზე
მიბმა90 დღე გადასვლის შემდეგ; ითვლება ბოლო გადასვლა
ყველა პირობა