Verdient mit 100doc.ge · seit Mai 2026
₾3 490,85
Auszahlbar₾629,20
Ausstehend₾235,95
Ausgezahlt₾2 625,70
Nächste Zahlung — bis 10/11/2026 · Abrechnung am 1. · Zahlung bis zum 10. gegen Rechnung · mindestens ₾50,00, Rest wird übertragen
1 000 Klicks × 10,99 % Konversion × ₾60,45 Durchschnittspolice × 10 % Satz = ₾664,95 pro Monat (110 Policen)
Ein Modellmonat: 1 000 Klicks × echte Konversion der Website der letzten 30 Tage × echte Durchschnittspolice × Ihr Satz. Umsatz eines nicht existierenden Partners gibt es hier nicht.
Klicks
5 476
Bezahlte Policen
577
Konversion
10,54 %
Bezahlte Policen / Klicks
Provision
₾3 490,85
Provision pro Monat, ₾
max ₾671,5505/202607/202610/2026
Policen
| Datum | Police | Satz | Provision | Status | Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 14 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 11/10/2026 | 60 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 11/10/2026 | 3 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 11/10/2026 | 21 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 10/10/2026 | 5 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
45 weitere Policen · ₾260,15 Provision
| Datum | Police | Satz | Provision | Status | Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 30 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 10/10/2026 | 14 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 10/10/2026 | 10 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 09/10/2026 | 7 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 09/10/2026 | 7 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 09/10/2026 | 14 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 09/10/2026 | 60 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 08/10/2026 | 3 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 08/10/2026 | 21 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 08/10/2026 | 5 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 07/10/2026 | 30 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 07/10/2026 | 14 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 07/10/2026 | 10 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 06/10/2026 | 7 Tage · ₾60,45 | 10 % | — | erstattet | — |
| 06/10/2026 | 7 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 06/10/2026 | 14 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 60 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 3 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 21 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 5 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 05/10/2026 | 30 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 04/10/2026 | 14 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 04/10/2026 | 10 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 04/10/2026 | 7 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 7 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 14 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 60 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 3 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 03/10/2026 | 21 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 02/10/2026 | 5 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 02/10/2026 | 30 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 02/10/2026 | 14 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 02/10/2026 | 10 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 01/10/2026 | 7 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 01/10/2026 | 7 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | ausstehend | 10/11/2026 |
| 30/09/2026 | 14 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bestätigt | 10/10/2026 |
| 30/09/2026 | 60 Tage · ₾60,45 | 10 % | — | erstattet | — |
| 30/09/2026 | 3 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bestätigt | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 21 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bestätigt | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 5 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bestätigt | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 30 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bestätigt | 10/10/2026 |
| 29/09/2026 | 14 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bestätigt | 10/10/2026 |
| 28/09/2026 | 10 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bestätigt | 10/10/2026 |
| 28/09/2026 | 7 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bestätigt | 10/10/2026 |
| 28/09/2026 | 7 Tage · ₾60,45 | 10 % | ₾6,05 | bestätigt | 10/10/2026 |
Volle Erstattung entfernt die Police, teilweise reduziert die Provision.
Nach Tag · 3
| Tag | Klicks | Policen | Provision |
|---|---|---|---|
| header | 2 778 | 287 | ₾1 736,35 |
| blog | 1 643 | 174 | ₾1 052,70 |
| — | 1 055 | 116 | ₾701,80 |
Ihre Links
Startseite oder Menü — 10 %
example.com
Gesamt
- Klicks
- 5 476
- Bezahlte Policen
- 577
- Provision
- ₾3 490,85
Link vorhanden seit 11/09/2026dofollow · geprüft 11/10/2026
Artikel — 7 %
example.com/blog/georgia-travel-insurance
Gesamt
- Klicks
- 0
- Bezahlte Policen
- 0
- Provision
- ₾0,00
Link vorhanden seit 09/10/2026dofollow · geprüft 11/10/2026
Link-Generator
Fertige Links · Startseite oder Menü — 10 %
Bedingungen
Startseite oder Menü — 10 %5 % über 90 Tage
Artikel — 7 %3,5 % über 90 Tage
Zuordnung90 Tage nach dem Klick; es zählt der letzte Klick
Alle Bedingungen